Price賃料
2Fフロアー料金表
室名 専有面積 家賃 入会金 敷金 合計費用 状況
201 7.4㎡ 43000円 50000円 43000円 136000円 契約中
202 7.7㎡ 45000円 50000円 45000円 138000円 契約中
203 6.7㎡ 41000円 50000円 41000円 132000円 契約中
204 5.2㎡ 38000円 50000円 38000円 126000円 契約中
205 6.8㎡ 38000円 50000円 38000円 126000円 契約中
206 10.6㎡ 60000円 50000円 60000円 170000円 契約中
207 8.6㎡ 51000円 50000円 51000円 152000円 契約中
208 5.8㎡ 38000円 50000円 38000円 126000円 契約中
  • ※上記の費用のほかに保証会社を利用して頂きます。別途鍵交換代16500円が必要となります。1年自動更新。
  • ※金額表記は消費税別となっております。
  • 201号室
  • 202号室
  • 203号室
  • 204号室
  • 205号室
  • 206号室
  • 207号室
  • 208号室
3Fフロアー料金表
室名 専有面積 家賃 入会金 敷金 合計費用 状況
301 6.02㎡ 43000円 50000円 43000円 136000円 契約中
302 7.78㎡ 49000円 50000円 49000円 148000円 契約中
303 4.8㎡ 39000円 50000円 39000円 128000円 空室
304 4.95㎡ 39000円 50000円 39000円 128000円 契約中
305 4.72㎡ 39000円 50000円 39000円 128000円 空室
306 8.57㎡ 51000円 50000円 51000円 152000円 契約中
307 6.61㎡ 44000円 50000円 44000円 138000円 契約中
308 6.26㎡ 43000円 50000円 43000円 136000円 契約中
309 2.08㎡ 24000円 50000円 24000円 98000円 契約中
310 5.09㎡ 42000円 50000円 42000円 134000円 申込有り
311 3.6㎡ 30000円 50000円 30000円 110000円 契約中
312 4.41㎡ 40500円 50000円 40500円 131000円 空室
313 2.44㎡ 27000円 50000円 27000円 104000円 契約中
  • ※上記の費用のほかに保証会社を利用して頂きます。別途鍵交換代16500円が必要となります。 1年自動更新。
  • ※金額表記は消費税別となっております。
  • 301号室
  • 302号室
  • 303号室
  • 304号室
  • 305号室
  • 306号室
  • 307号室
  • 308号室
  • 309号室
  • 310号室
  • 311号室
  • 312号室
  • 313号室
5Fフロアー料金表
室名 専有面積 家賃 入会金 敷金 合計費用 状況
501 5.4㎡ 38000円 50000円 38000円 126000円 契約中
502 7.3㎡ 45000円 50000円 45000円 140000円 契約中
503 6.9㎡ 38000円 50000円 38000円 126000円 契約中
504 7.2㎡ 38000円 50000円 38000円 126000円 契約中
505 7.5㎡ 43000円 50000円 43000円 136000円 契約中
506 11.3㎡ 63000円 50000円 63000円 176000円 契約中
507 10.9㎡ 63000円 50000円 63000円 176000円 契約中
508 5.4㎡ 38000円 50000円 38000円 126000円 契約中
  • ※上記の費用のほかに保証会社を利用して頂きます。別途鍵交換代16500円が必要となります。 1年自動更新。
  • ※金額表記は消費税別となっております。
  • 501号室
  • 502号室
  • 503号室
  • 504号室
  • 505号室
  • 506号室
  • 507号室
  • 508号室
6Fフロアー料金表
室名 専有面積 家賃 入会金 敷金 合計費用 状況
601 6.73㎡ 42000円 50000円 42000円 134000円 契約中
602 7.66㎡ 46000円 50000円 46000円 142000円 契約中
603 5.92㎡ 39000円 50000円 39000円 128000円 契約中
604 5.87㎡ 39000円 50000円 39000円 128000円 契約中
605 7.94㎡ 49000円 50000円 49000円 148000円 契約中
606 7.94㎡ 49000円 50000円 49000円 148000円 契約中
607 7.94㎡ 47000円 50000円 47000円 144000円 契約中
608 10.29㎡ 63000円 50000円 63000円 176000円 契約中
609 10.29㎡ 63000円 50000円 63000円 176000円 契約中
  • ※上記の費用のほかに保証会社を利用して頂きます。別途鍵交換代16500円が必要となります。 1年自動更新。
  • ※金額表記は消費税別となっております。
  • 601号室
  • 602号室
  • 603号室
  • 604号室
  • 605号室
  • 606号室
  • 607号室
  • 608号室
  • 609号室